1. Încălzitoare portabile cu imersie pentru fluide corozive.
Incalzitoare speciale pentru lichide corozive, care permit incalzirea corect selectata a tuturor bailor de placare, acid, soda caustica, degresare si orice solutie acida. Se poate adapta la orice depozit și este prevăzut cu un cap IP65 și cablu de ieșire împământat.
Certificat: CE
1.1. Tip ac de par cu maner din rasina IP65 si suport superior.
Aceste încălzitoare sunt special concepute pentru a înlocui încălzitoarele clasice din
Teci refractare, ceramice sau metalice.
- Materiale:
oțel inoxidabil 321, - oțel inoxidabil 316,
- Incloy 800,
- Incoloy 825,
- Titanim și Teflon.
* personalizat la cerere.
Ref. | Material | W | V | Length mm (L) | Inactive Zone mm (Z) | W/cm² |
1260H | Inox.316ø10 | 500 | 230 | 400 | 250 | 5,07 |
1262H | Inox.316ø10 | 1000 | 230 | 600 | 250 | 4,46 |
1263H | Inox.316ø10 | 1500 | 230 | 800 | 250 | 4,21 |
1264H | Inox.316ø10 | 2000 | 230 | 1060 | 300 | 4,18 |
1266H | Inox.316ø10 | 3000 | 230 | 1340 | 300 | 4,54 |
1366H | Inox.316ø10 | 4000 | 230 | 1640 | 300 | 4,73 |
8820H | Teflón ø12 | 500 | 230 | 700 | 300 | 1,98 |
8821H | Teflón ø12 | 1000 | 230 | 1100 | 300 | 1,98 |
8822H | Teflón ø12 | 1500 | 230 | 1590 | 300 | 1,85 |
8823H | Teflón ø12 | 2000 | 230 | 2030 | 300 | 1,84 |
8824H | Teflón ø12 | 3000 | 230 | 2900 | 300 | 1,83 |
1250H | Titanio ø10 | 500 | 230 | 400 | 250 | 3,98 |
1252H | Titanio ø10 | 1000 | 230 | 600 | 250 | 4,46 |
1253H | Titanio ø10 | 1500 | 230 | 800 | 250 | 4,29 |
1254H | Titanio ø10 | 2000 | 230 | 1060 | 300 | 4,18 |
1256H | Titanio ø10 | 3000 | 230 | 1340 | 300 | 4,56 |
1388H | Titanio ø10 | 4000 | 230 | 1690 | 300 | 4,57 |
Formular cerere ofertă
Cere ofertă de preţ