Disponibil în stoc
- Termocuplu Ø 5 cu baionetă
- Termocuplu Ø 6 cu baionetă
- Termocuplu Ø 8 cu baionetă
- Termocuplu in tub metalic
- Termocuplu duză
- Termocuplu pe clema
- Suport sonda pentru termocuplu cu baioneta Ø 10
- Suport sonda pentru termocuplu cu baionetă Ø 12 sau 14
| Ø5 baionetă |
| Lg de câble | Référence Non isolé de la masse |
Référence Isolé de la masse |
|
| J | 2000 mm | J5B10D | J5B10D |
| 4000 mm | J5B10G | J5B10G | |
| K | 2000 mm | K5B10D | |
| 4000 mm | K5B10G |
| Ø6 baionetă |
| Lg de câble | Baïonnette | Référence Non isolé de la masse |
Référence Isolé de la masse |
|
| J | 2000 mm | 12 | J6B12D1 | J6B12D |
| 4000 mm | 12 | J6B12G1 | J6B12G | |
| 2000 mm | 14 | J6B14D | J6B14G | |
| 4000 mm | 14 | J6B14G1 | J6B14G | |
| K | 2000 mm | 12 | K6B12D1 | K6B12DD |
| 4000 mm | 12 | K6B12G | K6B12G1G1 | |
| 2000 mm | 14 | K6B14D | ||
| 4000 mm | 14 | K6B14G |
| Ø8 baionetă |
| Lg de câble | Baïonnette | Référence Non isolé de la masse |
Référence Isolé de la masse |
|
| J | 2000 mm | 12 | J8B12D1 | J8B12D |
| 4000 mm | 12 | J8B12G | ||
| 2000 mm | 14 | J8B14D | J8B14D1 | |
| 4000 mm | 14 | J8B14G | ||
| K | 2000 mm | 12 | ||
| 4000 mm | 12 | |||
| 2000 mm | 14 | K8BB14D | K8B14D1 | |
| 4000 mm | 14 |
| In tub metalic |
| Ø | Lg tube | Lg câble | Référence |
| 4 | 20 | 500 | J4D20A |
| 20 | 1000 | J4D20B | |
| 60 | 500 | ||
| 60 | 1000 | J4D60B | |
| 200 | 500 | J4D200A | |
| 200 | 1000 | J4D200B | |
| 5 | 30 | 500 | |
| 30 | 1000 | ||
| 100 | 500 | ||
| 100 | 1000 | ||
| 200 | 500 | ||
| 200 | 1000 | ||
| 6 | 30 | 500 | |
| 30 | 1000 | J6D30B | |
| 100 | 500 | ||
| 100 | 1000 | J6D100B | |
| 200 | 500 | ||
| 200 | 1000 | J6D200B |
Duză
| Ø | H | Référence |
| 30 | 30 | J30U30F |
| 40 | 30 | J40U30F |
| 40 | 40 | J40U30F |
| 60 | 25 | J60U25F |
| 70 | 22 | J70U22F |
Cu colier de strangere
| Ø de serrage | H | Référence |
| 13 – 24 | 8 | |
| 24 – 36 | 8 | J24SD |
| 32 – 52 | 8 | |
| 47 – 67 | 14 | |
| 62 – 82 | 14 | J62SD |
| 77 – 97 | 14 | J77SD |
| 92 – 112 | 14 | J92SD |
| 107 – 127 | 14 |
Suport sonda pentru Ø 10
| Pas Ø C | L embout lisse |
Références | L embout sixpans |
Références |
| M10x100 | 27 | GD10.10×100 | ||
| M10x150 | 27 | GD10.10×150 | 35 | SD10.10×150 |
| M12x175 | 35 | SD10.12×175 |
Suport sonda pentru Ø 12 sau 14
| Racord neted pentru Ø 12 | Racord neted pentru Ø 14 | ||||||||||||||||||||
|
|
||||||||||||||||||||
| Suport sonda pentru Ø 12 sau 14
|
| Racord hexagonal pentru Ø 12 | Racord hexagonal pentru Ø 14 | ||||||||||||||||||||||||||||
|
|
Formular cerere ofertă
Cere ofertă de preţ