Încălzitor tubular flexibil – Ø8mm ;Borne M4
L [mm] | P [W] |
400 | 795 |
425 | 850 |
450 | 910 |
475 | 970 |
500 | 1025 |
525 | 1090 |
550 | 1145 |
575 | 1200 |
600 | 1260 |
625 | 1320 |
650 | 1380 |
675 | 1440 |
700 | 1495 |
725 | 1550 |
750 | 1615 |
775 | 1670 |
800 | 1730 |
825 | 1790 |
850 | 1845 |
875 | 1900 |
900 | 1960 |
925 | 2020 |
950 | 2080 |
975 | 2140 |
1000 | 2195 |
1025 | 2260 |
1050 | 2316 |
1075 | 2370 |
1100 | 2430 |
1125 | 2480 |
1150 | 2545 |
1175 | 2600 |
1200 | 2665 |
1225 | 2730 |
1250 | 2780 |
1275 | 2840 |
1300 | 2895 |
1325 | 2960 |
1350 | 3015 |
1375 | 3070 |
1400 | 3130 |
1425 | 3180 |
1450 | 3245 |
1475 | 3300 |
1500 | 3365 |
1525 | 3420 |
1550 | 3480 |
1575 | 3530 |
1600 | 3600 |
Formular cerere ofertă
Cere ofertă de preţ