Încălzitoare cu cartuș cu manta din oțel inoxidabil Construcție standard și cu densitate mare în wați
Cartuş Ø 1/8“ (3.1 mm)
Specificații
Temperatura învelișului Max 750 °C / 1380 °F
Sarcina suprafeței mantalei Max 30 W/cm² / 190 W/inch²
Lungime Min 25,4 mm / 1 inch
Lungime Max 150 mm / 5,91 inchi
Toleranță la diametru ± 0,05 mm / 1,97 mils
Toleranță de lungime ≤ 76,2 mm: ± 2,4 mm / 0,09 inci
> 76,2 mm: ± 3 %
Lungime UBa 8 mm / 0,31 inchi
Lungime UBb 6 mm / 0,24 inch
Test de înaltă tensiune 800 V AC la > 24 V
tensiune de funcționare,
500 V ≤ la 24 V
tensiunea de operare
Tensiune Max. 250 V
Curent Max 2,0 A
UB = Lungimea neîncălzită
Cartuş Ø 4 mm
Specificații
Ttemperatura învelișului Max 275/650 °C / 527/1202 °F
Sarcina suprafață a mantalei Max 20 W/cm2 / 129 W/inch2
Lungime Max 350 mm / 13,8 inchi
Lungime UBa 13 mm / 0,512 inchi
Lungime UBb 6 mm / 0,236 inchi
Puterea dialectrică
Pentru tensiunea de alimentare ≥ 24V: 800 V AC
< 24V: 500 V AC
Tensiune Max 250 V
Curent Max 1,6 A / 2 A
Toleranță de lungime ± 2,5 %,
min. ± 1,5 mm / 0,059 inchi
Opțiuni
Distribuția energiei
Termocuplu, neîmpământat
tip J sau K (coduri de culoare IEC / ANSI),
Toleranțe de diametru până la -0,02 -0,04 mm
Opțiune până la 650 °C
(numai cu cabluri rezistente la temperaturi ridicate)
UB = Lungimea zonei neîncălzite
Cartușe de încălzire din seria CS
Cartușele de încălzire din seria CS oferă o putere mare în spații limitate. Sunt fabricate cu învelișuri din oțel inoxidabil din seria 300 la dimensiuni și toleranțe precise pentru a asigura un transfer maxim de căldură pentru o temperatură minimă a miezului și o încălzire mai rapidă. Cartușele de încălzire din seria CSS utilizează un design economic de elemente de rezistență spiralate și miezuri ceramice și pot fi utilizate ori de câte ori nu este necesară o densitate mare de wați. Seria CSH sunt cartușe de încălzire cu densitate mare în wați, care au o construcție care permite o durată de viață mai lungă la temperaturi mai ridicate. Consultați graficul (mai jos) pentru densitatea maximă de wați recomandată atunci când selectați încălzitoarele cu cartuș cu densitate mare, seria CSH.
Cartușele de încălzire din seriile CSS și CSH sunt proiectate pentru a se potrivi în găurile forate și alezate la diametrul nominal al încălzitorului. Gaura trebuie alezată la dimensiunea fracțională cu o toleranță de +.001″.
Cartuș de încălzire din seria CSS cu diametrul de 1/8 inch
(Diametrul real: 0,124″–0,120″)
1/8″ Diameter CSS Series Cartridge Heaters
(Actual Dia: 0.124″–0.120″)
Model No. | Length (In.) | Watts | W/in2 | Weight lb (g) |
CSS-01110/120V | 1 | 10 | 35 | 0.01 (5) |
CSS-01115/120V | 1 | 15 | 50 | 0.01 (5) |
CSS-01120/120V | 1.5 | 20 | 40 | 0.03 (14) |
CSS-01125/120V | 1.5 | 25 | 50 | 0.03 (14) |
CSS-01235/120V | 2 | 35 | 50 | 0.06 (27) |
5/32″ Diameter CSS Series Cartridge Heaters
(Actual Dia: 0.155″–0.152″)
Model No. | Length (In.) | Watts | W/in2 | Weight lb (g) |
CSS-02110/120V | 1 | 10 | 25 | 0.05 (23) |
CSS-02120/120V | 1.5 | 20 | 35 | 0.07 (32) |
CSS-02235/120V | 2 | 35 | 40 | 0.09 (41) |
3/16″ Diameter CSS Series Cartridge Heater
(Actual Dia: 0.186″–0.183″)
Model No. | Length (In.) | Watts | W/in2 | Weight lb (g) |
CSS-03130/120V | 1.5 | 30 | 40 | 0.07 (32) |
CSS-03235/120V | 2 | 35 | 35 | 0.09 (41) |
CSS-03365/120V | 3 | 65 | 40 | 0.11 (50) |
CSS-03490/120V | 4 | 90 | 40 | 0.13 (59) |
CSS-03460/120V | 4 | 60 | 25 | 0.13 (59) |
CSS-034100/120V | 4 | 100 | 45 | 0.13 (59) |
1/4″ Diameter CSS and CSH Series Cartridge Heaters
(Actual Dia: 0.249″–0.245″)
Model No. | Length (In.) | Watts | W/in2 | Weight lb (g) |
CSS-10120/120V | 1 | 20 | 35 | 0.01 (5) |
CSH-101100/120V | 1 | 100 | 250 | 0.02 (9) |
CSS-101201/120V | 1.25 | 20 | 25 | 0.01 (5) |
CSH-1011001/120V | 1.25 | 100 | 165 | 0.02 (9) |
CSS-10130/* | 1.5 | 30 | 30 | 0.02 (9) |
CSS-10150/* | 1.5 | 50 | 50 | 0.02 (9) |
CSH-10170/120V | 1.5 | 70 | 85 | 0.02 (9) |
CSH-101120/120V | 1.5 | 120 | 150 | 0.02 (9) |
CSS-10250/120V | 2 | 50 | 35 | 0.03 (14) |
CSH-102100/120V | 2 | 100 | 85 | 0.03 (14) |
CSH-102150/120V | 2 | 150 | 125 | 0.03 (14) |
CSS-10265/* | 2.5 | 65 | 35 | 0.04 (18) |
CSH-102135/120V | 2.5 | 135 | 85 | 0.03 (14) |
CSH-102185/120V | 2.5 | 185 | 115 | 0.03 (14) |
CSS-103100/240V | 3 | 100 | 45 | 0.05 (23) |
CSH-103170/120V | 3 | 170 | 90 | 0.04 (18) |
CSH-103220/120V | 3 | 220 | 115 | 0.04 (18) |
CSS-10390/* | 3.5 | 90 | 35 | 0.06 (27) |
CSH-103200/* | 3.5 | 200 | 85 | 0.04 (18) |
CSH-103260/* | 3.5 | 260 | 110 | 0.04 (18) |
CSS-104110/* | 4 | 110 | 40 | 0.07 (32) |
CSH-104235/* | 4 | 235 | 85 | 0.04 (18) |
CSH-104300/* | 4 | 300 | 110 | 0.04 (18) |
CSH-104400/* | 4 | 400 | 150 | 0.04 (18) |
CSH-10470/120V | 4.5 | 70 | 21 | 0.05 (23) |
CSS-104110/* | 4.5 | 110 | 30 | 0.08 (36) |
CSH-104270/* | 4.5 | 270 | 85 | 0.05 (23) |
CSH-104350/* | 4.5 | 350 | 110 | 0.05 (23) |
CSH-105305/* | 5 | 305 | 85 | 0.06 (27) |
CSH-105400/* | 5 | 400 | 115 | 0.06 (27) |
CSS-107150/120V | 7 | 150 | 30 | 0.12 (54) |
*Insert „120V” or „240V” to indicate desired operating voltage.